<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Riviste Poker Online &#187; minieri</title>
	<atom:link href="http://rivistepoker.com/tag/minieri/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rivistepoker.com</link>
	<description>Poker riviste online: Info poker rooms e tornei texas Hold&#039;em</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 16:01:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>WSOP: primo bilancio per gli azzurri</title>
		<link>http://rivistepoker.com/2010/06/12/wsop-primo-bilancio-per-gli-azzurri/</link>
		<comments>http://rivistepoker.com/2010/06/12/wsop-primo-bilancio-per-gli-azzurri/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2010 13:42:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Poker News</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Poker]]></category>
		<category><![CDATA[bilancio]]></category>
		<category><![CDATA[braccialetto]]></category>
		<category><![CDATA[minieri]]></category>
		<category><![CDATA[pescatori]]></category>
		<category><![CDATA[poker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rivistepoker.com/?p=1239</guid>
		<description><![CDATA[Mentre l’ evento numero 18 delle World Series of Poker volge al termine, è già tempo di bilanci per quanto riguarda i players nostrani. La manifestazione non è certo cominciata al meglio. Per aspettare un piazzamento si è infatti dovuto attendere l’evento #6 “No Limit Hold’em Shootout 5000$” con il 22esimo posto di Dario Minieri [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rivistepoker.com/2010/06/12/wsop-primo-bilancio-per-gli-azzurri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ranking Italiano: Minieri supera Bonavena</title>
		<link>http://rivistepoker.com/2010/06/11/ranking-italiano-minieri-supera-bonavena/</link>
		<comments>http://rivistepoker.com/2010/06/11/ranking-italiano-minieri-supera-bonavena/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 11:57:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Poker News</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Poker]]></category>
		<category><![CDATA[bonavena]]></category>
		<category><![CDATA[minieri]]></category>
		<category><![CDATA[poker]]></category>
		<category><![CDATA[ranking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rivistepoker.com/?p=1237</guid>
		<description><![CDATA[Dopo l’ottavo posto al Seven Card Stud Hi/Lo giocato alle WSOP di Las Vegas, Dario Minieri ha nuovamente superato Salvatore Bonavena, riportandosi al secondo posto nel ranking italiano per guadagni nel poker. Direttamente dai tavoli di Las Vegas, Minieri ha così commentato il sorpasso: &#8220;Non mi ero nemmeno accorto di esser sceso in terza posizione; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rivistepoker.com/2010/06/11/ranking-italiano-minieri-supera-bonavena/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WSOP Poker Player Championship: bene Minieri e Alioto</title>
		<link>http://rivistepoker.com/2010/05/30/wsop-poker-player-championship-bene-minieri-e-alioto/</link>
		<comments>http://rivistepoker.com/2010/05/30/wsop-poker-player-championship-bene-minieri-e-alioto/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 13:29:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Poker News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gara di Poker]]></category>
		<category><![CDATA[alioto]]></category>
		<category><![CDATA[minieri]]></category>
		<category><![CDATA[poker]]></category>
		<category><![CDATA[poker player championship]]></category>
		<category><![CDATA[wsop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rivistepoker.com/?p=1217</guid>
		<description><![CDATA[Terminato il Day 1 del $50.000 Poker Player Championship si cominciano a tirare le prime somme. Ai tavoli dell’ evento più ricco delle WSOP, tanti nomi importanti: da Phil Hellmuth a Jason Mercier, passando per  i vari Phil Ivey, Jeff Lisandro, Tom “durrrr” Dwan, Daniel Negreanu e Gus Hansen. A tenere alto l’orgoglio nostrano, due [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rivistepoker.com/2010/05/30/wsop-poker-player-championship-bene-minieri-e-alioto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Money List: Bonavena sorpassa Minieri</title>
		<link>http://rivistepoker.com/2010/05/03/money-list-bonavena-sorpassa-minieri/</link>
		<comments>http://rivistepoker.com/2010/05/03/money-list-bonavena-sorpassa-minieri/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 12:16:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Poker News</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Poker]]></category>
		<category><![CDATA[bankroll]]></category>
		<category><![CDATA[bonavena]]></category>
		<category><![CDATA[classifica]]></category>
		<category><![CDATA[minieri]]></category>
		<category><![CDATA[money list]]></category>
		<category><![CDATA[poker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rivistepoker.com/?p=1103</guid>
		<description><![CDATA[Grazie al recente ottimo risultato raggiunto alla Grand Final del Pokerstars European Poker Tour di Montecarlo, Salvatore Bonavena ha finalmente operato il sorpasso sul giovane Dario Minieri. Davanti a lui e praticamente inarrivabile, Max Pescatori, leader indiscusso della money list italiana. Secondo i dati di Cardplayer Italia, Bonavena ha raggiunto quota 1.186.117, staccando l’avversario di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rivistepoker.com/2010/05/03/money-list-bonavena-sorpassa-minieri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EPT Montecarlo: l&#8217;Italia s&#8217;è desta!</title>
		<link>http://rivistepoker.com/2010/04/27/ept-montecarlo-litalia-se-desta/</link>
		<comments>http://rivistepoker.com/2010/04/27/ept-montecarlo-litalia-se-desta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 15:17:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Poker News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gara di Poker]]></category>
		<category><![CDATA[bonavena]]></category>
		<category><![CDATA[briotti]]></category>
		<category><![CDATA[eliminati]]></category>
		<category><![CDATA[ept]]></category>
		<category><![CDATA[minieri]]></category>
		<category><![CDATA[montecarlo]]></category>
		<category><![CDATA[pagano]]></category>
		<category><![CDATA[pescatori]]></category>
		<category><![CDATA[poker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rivistepoker.com/?p=1028</guid>
		<description><![CDATA[Il day 2 del Grand Final dell&#8217;Ept parte con molte defezioni illustri. Già nell’articolo di ieri avevamo parlato dei grandi eliminati del Day1A. Anche la giornata di ieri è stata mortifera in questo senso; tra gli esclusi di lusso anche tre campioni nostrani: Pescatori, Pagano e Minieri. Nonostante l’eliminazione del “trio”, la bandiera tricolore non [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rivistepoker.com/2010/04/27/ept-montecarlo-litalia-se-desta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

