<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Riviste Poker Online &#187; gus hansen</title>
	<atom:link href="http://rivistepoker.com/tag/gus-hansen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rivistepoker.com</link>
	<description>Poker riviste online &#124; Info poker rooms e tornei texas Hold&#039;em</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 10:26:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Svelata la scomparsa di Gus Hansen agli High Roller dell’EPT Grand Final di Montecarlo</title>
		<link>http://rivistepoker.com/2010/05/07/svelata-la-scomparsa-di-gus-hansen-agli-high-roller-dell%e2%80%99ept-grand-final-di-montecarlo/</link>
		<comments>http://rivistepoker.com/2010/05/07/svelata-la-scomparsa-di-gus-hansen-agli-high-roller-dell%e2%80%99ept-grand-final-di-montecarlo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 09:05:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Poker]]></category>
		<category><![CDATA[backgammon]]></category>
		<category><![CDATA[gus hansen]]></category>
		<category><![CDATA[poker]]></category>
		<category><![CDATA[scomparsa high roller montecarlo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rivistepoker.com/?p=1122</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; noto a tutti che Tobias Reinkemeier ha trionfato nell&#8217;High Roller dell’EPT Grand Final di Montecarlo vincendo ben 956.000€. La notizia del giorno era però stata la misteriosa &#8220;scomparsa&#8221; di  Gus Hansen.Il danese era approdato al Day 2 con uno stack di 85.000 chips, quindi più che sufficienti per affrontare il resto del torneo. Il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rivistepoker.com/2010/05/07/svelata-la-scomparsa-di-gus-hansen-agli-high-roller-dell%e2%80%99ept-grand-final-di-montecarlo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clamoroso: Gus Hansen e la &#8220;fuitina&#8221; dall&#8217; High Roller</title>
		<link>http://rivistepoker.com/2010/05/01/clamoroso-gus-hansen-e-la-fuitina-dall-high-roller/</link>
		<comments>http://rivistepoker.com/2010/05/01/clamoroso-gus-hansen-e-la-fuitina-dall-high-roller/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 07:30:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Poker]]></category>
		<category><![CDATA[ept]]></category>
		<category><![CDATA[gus hansen]]></category>
		<category><![CDATA[high roller]]></category>
		<category><![CDATA[montecarlo]]></category>
		<category><![CDATA[poker]]></category>
		<category><![CDATA[scomparso]]></category>
		<category><![CDATA[sit out]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rivistepoker.com/?p=1084</guid>
		<description><![CDATA[Forse non tutti sanno che oltre al Main Event dell’EPT Grand Final Montecarlo, il circuito EPT – come di consueto- ha organizzato i vari side event, tra cui il prestigiosissimo High Roller da 25.000€ di buy-in. Per avere un’idea del livello qualitativo dei giocatori, basta scorrere la lista degli iscritti. Noterete gente del calibro di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rivistepoker.com/2010/05/01/clamoroso-gus-hansen-e-la-fuitina-dall-high-roller/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Patrick Antonius riesce a tornare in bilancio positivo</title>
		<link>http://rivistepoker.com/2010/04/26/patrick-antonius-riesce-a-tornare-in-bilancio-positivo/</link>
		<comments>http://rivistepoker.com/2010/04/26/patrick-antonius-riesce-a-tornare-in-bilancio-positivo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 15:01:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Poker]]></category>
		<category><![CDATA[gus hansen]]></category>
		<category><![CDATA[high stakes]]></category>
		<category><![CDATA[patrick antonius]]></category>
		<category><![CDATA[poker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rivistepoker.com/?p=1015</guid>
		<description><![CDATA[Patrik Antonius, Phil Ivey, Cole South e Gus Hansen si sono resi protagonisti ai tornei high stakes. I quattro hanno giocato per circa un’ora, al finire della quale i risultati finali sono stai i seguenti: Patrik Antonius ha accumulato un profitto di 138.000 dollari, Phil Ivey si è accontentato di 62.000 $, mentre Cole South [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rivistepoker.com/2010/04/26/patrick-antonius-riesce-a-tornare-in-bilancio-positivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gus Hansen: numero 1 di questa settimana</title>
		<link>http://rivistepoker.com/2010/04/18/gus-hansen-numero-1-di-questa-settimana/</link>
		<comments>http://rivistepoker.com/2010/04/18/gus-hansen-numero-1-di-questa-settimana/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 07:10:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giochi online poker]]></category>
		<category><![CDATA[News Poker]]></category>
		<category><![CDATA[gus hansen]]></category>
		<category><![CDATA[poker table]]></category>
		<category><![CDATA[vincite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rivistepoker.com/?p=933</guid>
		<description><![CDATA[Siamo abituati sempre a parlare in relazione a grandi vincite oppure nel parlare di mosse sconsiderate o completamente folli sempre tramite le mani di Tom “durrrr” e Isildur1. Questa settimana non è stata tra le più illuminate per i due fuoriclasse del poker mondiale, ma l’attenzione verso il tavolo verde non è di certo calata. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rivistepoker.com/2010/04/18/gus-hansen-numero-1-di-questa-settimana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gus Hansen e MichaJ: i giocatori più brillanti degli ultimi mesi</title>
		<link>http://rivistepoker.com/2010/04/15/gus-hansen-e-michaj-i-giocatori-piu-brillanti-degli-ultimi-mesi/</link>
		<comments>http://rivistepoker.com/2010/04/15/gus-hansen-e-michaj-i-giocatori-piu-brillanti-degli-ultimi-mesi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 14:38:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Poker]]></category>
		<category><![CDATA[full tilt poker]]></category>
		<category><![CDATA[gus hansen]]></category>
		<category><![CDATA[michaj]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[poker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rivistepoker.com/?p=911</guid>
		<description><![CDATA[Gus Hansen e MichaJ stanno letteralmente dominando i tavoli di high stakes di Full Tilt Poker, i due dimostrandosi in gran forma stanno facendo vincite importanti. MichaJ dopo aver vinto 200.000 $ a spese del nostro Marcello “luckexpress10” Marigliano, in una sessione è riuscito a vincere ben 263.000 $. Ai danni di “NEKOTIAN”, che in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rivistepoker.com/2010/04/15/gus-hansen-e-michaj-i-giocatori-piu-brillanti-degli-ultimi-mesi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

