<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Riviste Poker Online &#187; bonavena</title>
	<atom:link href="http://rivistepoker.com/tag/bonavena/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rivistepoker.com</link>
	<description>Poker riviste online &#124; Info poker rooms e tornei texas Hold&#039;em</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 10:26:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Ranking Italiano: Minieri supera Bonavena</title>
		<link>http://rivistepoker.com/2010/06/11/ranking-italiano-minieri-supera-bonavena/</link>
		<comments>http://rivistepoker.com/2010/06/11/ranking-italiano-minieri-supera-bonavena/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 11:57:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Poker]]></category>
		<category><![CDATA[bonavena]]></category>
		<category><![CDATA[minieri]]></category>
		<category><![CDATA[poker]]></category>
		<category><![CDATA[ranking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rivistepoker.com/?p=1237</guid>
		<description><![CDATA[Dopo l’ottavo posto al Seven Card Stud Hi/Lo giocato alle WSOP di Las Vegas, Dario Minieri ha nuovamente superato Salvatore Bonavena, riportandosi al secondo posto nel ranking italiano per guadagni nel poker. Direttamente dai tavoli di Las Vegas, Minieri ha così commentato il sorpasso: &#8220;Non mi ero nemmeno accorto di esser sceso in terza posizione; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rivistepoker.com/2010/06/11/ranking-italiano-minieri-supera-bonavena/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Money List: Bonavena sorpassa Minieri</title>
		<link>http://rivistepoker.com/2010/05/03/money-list-bonavena-sorpassa-minieri/</link>
		<comments>http://rivistepoker.com/2010/05/03/money-list-bonavena-sorpassa-minieri/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 12:16:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Poker]]></category>
		<category><![CDATA[bankroll]]></category>
		<category><![CDATA[bonavena]]></category>
		<category><![CDATA[classifica]]></category>
		<category><![CDATA[minieri]]></category>
		<category><![CDATA[money list]]></category>
		<category><![CDATA[poker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rivistepoker.com/?p=1103</guid>
		<description><![CDATA[Grazie al recente ottimo risultato raggiunto alla Grand Final del Pokerstars European Poker Tour di Montecarlo, Salvatore Bonavena ha finalmente operato il sorpasso sul giovane Dario Minieri. Davanti a lui e praticamente inarrivabile, Max Pescatori, leader indiscusso della money list italiana. Secondo i dati di Cardplayer Italia, Bonavena ha raggiunto quota 1.186.117, staccando l’avversario di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rivistepoker.com/2010/05/03/money-list-bonavena-sorpassa-minieri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EPT Montecarlo, eliminazione amara per i tre italiani</title>
		<link>http://rivistepoker.com/2010/04/30/ept-montecarlo-eliminazione-amara-per-i-tre-italiani/</link>
		<comments>http://rivistepoker.com/2010/04/30/ept-montecarlo-eliminazione-amara-per-i-tre-italiani/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 07:30:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gara di Poker]]></category>
		<category><![CDATA[bonavena]]></category>
		<category><![CDATA[eliminazione]]></category>
		<category><![CDATA[ept]]></category>
		<category><![CDATA[iannone]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[montecarlo]]></category>
		<category><![CDATA[poker]]></category>
		<category><![CDATA[rugini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rivistepoker.com/?p=1079</guid>
		<description><![CDATA[Erano ad un passo dal final table ma non ce l’hanno fatta. Eliminazione amara per gli ultimi tre italiani in gara, che avevano illuso tutti (specialmente loro stessi) di potercela fare. Oltre all’esclusione dei players nostrani, sono state parecchie le eliminazioni di lusso: daSami Kelopuro a Ramzi Jelassi, passando per Nick Schulman. Il primo ad alzare [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rivistepoker.com/2010/04/30/ept-montecarlo-eliminazione-amara-per-i-tre-italiani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EPT Montecarlo &#8211; Livello 25: gli italiani tengono botta</title>
		<link>http://rivistepoker.com/2010/04/29/ept-montecarlo-livello-25-gli-italiani-tengono-botta/</link>
		<comments>http://rivistepoker.com/2010/04/29/ept-montecarlo-livello-25-gli-italiani-tengono-botta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 15:41:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gara di Poker]]></category>
		<category><![CDATA[bonavena]]></category>
		<category><![CDATA[grand final]]></category>
		<category><![CDATA[iannone]]></category>
		<category><![CDATA[montecarlo]]></category>
		<category><![CDATA[poker]]></category>
		<category><![CDATA[rugini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rivistepoker.com/?p=1071</guid>
		<description><![CDATA[Siamo ormai al 25° livello con ante 4.000 e blinds 20.000/40.000. A contendersi la vittoria sono rimasti in 16, tra questi anche 3 italiani: Bonavena, Iannone e Rugini. Nella giornata odierna Bonavena si è fatto notare principalmente per l’eliminazione del campione ceco Martin &#8220;AABenjaminAA&#8221; Hruby. All in diretto per circa 170.000 chips di Hruby con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rivistepoker.com/2010/04/29/ept-montecarlo-livello-25-gli-italiani-tengono-botta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EPT Grand Final day 3: vola Bonavena, bene Iannotta</title>
		<link>http://rivistepoker.com/2010/04/28/ept-grand-final-day-3-vola-bonavena-bene-iannotta/</link>
		<comments>http://rivistepoker.com/2010/04/28/ept-grand-final-day-3-vola-bonavena-bene-iannotta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 16:29:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gara di Poker]]></category>
		<category><![CDATA[bonavena]]></category>
		<category><![CDATA[ept]]></category>
		<category><![CDATA[iannotta]]></category>
		<category><![CDATA[montecarlo]]></category>
		<category><![CDATA[poker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rivistepoker.com/?p=1057</guid>
		<description><![CDATA[Quanto mai instabile la situazione nel day 3 del Grand Final dell’ EPT, prestigiosa kermesse continentale &#8211; ormai alla sua sesta edizione – che proprio in questi giorni si sta chiudendo nel rinomato casinò di Montecarlo. In questo momento siamo al livello 20 con 55 players ancora in gioco ed uno stack medio di 450mila [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rivistepoker.com/2010/04/28/ept-grand-final-day-3-vola-bonavena-bene-iannotta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EPT Montecarlo: l&#8217;Italia s&#8217;è desta!</title>
		<link>http://rivistepoker.com/2010/04/27/ept-montecarlo-litalia-se-desta/</link>
		<comments>http://rivistepoker.com/2010/04/27/ept-montecarlo-litalia-se-desta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 15:17:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gara di Poker]]></category>
		<category><![CDATA[bonavena]]></category>
		<category><![CDATA[briotti]]></category>
		<category><![CDATA[eliminati]]></category>
		<category><![CDATA[ept]]></category>
		<category><![CDATA[minieri]]></category>
		<category><![CDATA[montecarlo]]></category>
		<category><![CDATA[pagano]]></category>
		<category><![CDATA[pescatori]]></category>
		<category><![CDATA[poker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rivistepoker.com/?p=1028</guid>
		<description><![CDATA[Il day 2 del Grand Final dell&#8217;Ept parte con molte defezioni illustri. Già nell’articolo di ieri avevamo parlato dei grandi eliminati del Day1A. Anche la giornata di ieri è stata mortifera in questo senso; tra gli esclusi di lusso anche tre campioni nostrani: Pescatori, Pagano e Minieri. Nonostante l’eliminazione del “trio”, la bandiera tricolore non [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rivistepoker.com/2010/04/27/ept-montecarlo-litalia-se-desta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

